2013年7月20日
株式会社サンリオ
報道関係各位
株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、社長:辻信太郎)は、人気投票企画「2013年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、今年新設した「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」の上位8位迄の結果をお知らせいたします。
サンリオキャラクター大賞は、1986年から毎年実施し今年28回目となる、サンリオキャラクターの人気投票企画です。今年は初めて、各キャラクターが「これやります宣言」(公約)をかかげました。話題のダンスグループ「ENDO’ GENERATION」とハローキティが共演したダンスプロモーションビデオや、選挙カーさながらにラッピングバスからアピールするイベント等で、「これやります宣言」をアピールし投票を訴えました。結果、投票総数は昨年を上回る176万7,503票となりました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1位(1):ハローキティ | 2位(2):マイメロディ | 3位(5):ポムポムプリン | 4位(3):リトルツインスターズ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5位(4):シナモロール | 6位(-):ターフィー | 7位(6):ジュエルペット | 8位(-):ふくちゃん |
![]() | ![]() | ![]() | |
9位(9):ゴーエクスパンダ(ゴーちゃん。) | 10位(8):クロミ | 15位(-):新キャラクター「ぼんぼんりぼん」 |
©1976, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2012, 2013 SANRIO CO., LTD. © 2011 TV asahi・SANRIO ©’08,’13 SANRIO/SEGATOYS S/S/W・TX・JLPC
キャラクターごとそれぞれの個性あふれる「これやります宣言」でしたが、条件の順位内になったのは、100組中、わずか10キャラクターでした。「これやります宣言」の詳細は、決まり次第ホームページ等で発表予定です。
初のコラボ部門(サンリオキャラクターとコラボレーションしている企業や地方自治体のキャラクターをノミネート)は、関西最大手のノムラクリーニングのキャラクター ペンちゃん・ペン子ちゃんとハローキティ組が、1位となりました。
日本テレビお昼のバラエティ番組『ヒルナンデス!』のマスコットキャラクターのフェルナンデスくんとマイメロディ組は中間1位から1つ後退して2位という結果になりました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1位 ペンちゃん・ペン子ちゃん×ハローキティ (株)ノムラクリーニング | 2位 フェルナンデスくん×マイメロディ 日本テレビ放送網(株) | 3位 3位 シャボンちゃん×リトルツインスターズ シャボン玉石けん(株) | 4位 吉田くん(鷹の爪団)×ハローキティ (株)ディー・エル・イー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5位 なめこ栽培キット×ハローキティ (株)ピーワークス/サクセス(株) | 6位 ペコちゃん×ハローキティ (株)不二家 | 7位 モッくん×ハローキティ (株)ダイエー | 8位 キョロちゃん×ハローキティ 森永製菓(株) |
©NTV シャボンちゃん® ©FM/DLE ©Beeworks/SUCCESS ©FUJIYA CO.,LTD. キョロちゃん®
位 | キャラクター名 | 票 | 位 | キャラクター名 | 票 | 位 | キャラクター名 | 票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハローキティ | 188,697 | 35 | シンカンセン | 9,311 | 69 | コロちゃん | 3,743 |
2 | マイメロディ | 179,835 | 36 | パタパタペッピー | 8,948 | 70 | プワワ | 3,568 |
3 | ポムポムプリン | 132,739 | 37 | マシュマロみたいなふわふわにゃんこ | 8,826 | 71 | るるる学園 | 3,556 |
4 | リトルツインスターズ | 116,511 | 38 | ゴロピカドン | 8,676 | 72 | リスル | 3,281 |
5 | シナモロール | 79,520 | 39 | ビートロイド | 7,847 | 73 | ミスターベアーズドリーム | 3,234 |
6 | ターフィー | 65,404 | 40 | ザシキブタ | 7,649 | 74 | 八千代チャーマー | 3,149 |
7 | ジュエルペット | 57,652 | 41 | シュガーメヌエット | 7,618 | 75 | スウィートコロン | 2,860 |
8 | ふくちゃん | 57,146 | 42 | チョコキャット | 6,539 | 76 | シュガークリームパフ | 2,820 |
9 | ゴーエクスパンダ(ゴーちゃん。) | 47,411 | 43 | いちごの王さま | 6,350 | 77 | ミニールミュウ | 2,733 |
10 | クロミ | 46,916 | 44 | ぽこぽん日記 | 5,995 | 78 | パンダップル | 2,717 |
11 | ウィッシュミー メル | 43,219 | 45 | ボタンノーズ | 5,297 | 79 | ちょこぱんだ | 2,530 |
12 | けろけろけろっぴ | 43,173 | 46 | ザ ボードビルデュオ | 5,082 | 80 | ぽんぽんひえた | 2,504 |
13 | タキシードサム | 38,323 | 47 | ダークグレープマン | 4,981 | 81 | パンナピッタ | 2,455 |
14 | ポチャッコ | 35,131 | 48 | パウ・ピポ | 4,970 | 82 | こぶたのピッポ | 2,446 |
15 | ぼんぼんりぼん | 31,697 | 49 | カカオとバニラ | 4,822 | 83 | へーすけ | 2,406 |
16 | マイ スウィート ピアノ | 30,728 | 50 | ニョッキ&ペンネ | 4,688 | 84 | ねむっこにゃ〜ご | 2,190 |
17 | チャーミーキティ | 30,598 | 51 | てのりくま | 4,620 | 85 | ディアリー ルー | 2,147 |
18 | バッドばつ丸 | 26,655 | 52 | ぱんくんち | 4,532 | 86 | フレンドリー コッコちゃん | 2,079 |
19 | チアリーチャム | 23,744 | 53 | デビとビビ | 4,527 | 87 | キッズベア | 2,024 |
20 | ディアダニエル | 22,440 | 54 | セブンシリードワーフ | 4,484 | 88 | ボ・ボクねずみ小僧だい! | 1,988 |
21 | マイマイ(ウィッシュミー メル) | 21,389 | 55 | ウィンキーピンキー | 4,377 | 88 | フーティフーツ | 1,988 |
22 | マロンクリーム | 20,894 | 56 | ミスベアーズドリーム | 4,369 | 90 | カルチャーショック | 1,960 |
23 | ローサ(ジュエルペット) | 19,188 | 57 | たらいぐまのらんどりー | 4,363 | 91 | スポーティングベアーズ | 1,937 |
24 | ハンギョドン | 17,233 | 58 | フランボアルゥルゥ | 4,291 | 92 | ララバイラバブルズ | 1,885 |
25 | シュガーバニーズ | 17,125 | 59 | メローチューン | 4,067 | 93 | おきがるふれんず | 1,871 |
26 | みんなのたあ坊 | 17,022 | 60 | ドリームテイルクーベア | 4,057 | 94 | ミミックマイク | 1,866 |
27 | イチゴマン | 16,913 | 61 | ウィー・メリールー | 4,017 | 95 | だちょのすけ | 1,824 |
28 | パティ&ジミー | 14,951 | 62 | ピーター デイビス | 3,994 | 96 | ベアロビクス | 1,672 |
29 | あひるのペックル | 12,254 | 63 | ちびまる | 3,984 | 97 | ようかいきっず | 1,635 |
30 | おさるのもんきち | 12,122 | 64 | ザ ラナバウツ | 3,911 | 98 | どんじゃらほい | 1,594 |
31 | ニャ ニィ ニュ ニェ ニョン | 11,285 | 65 | ノラネコランド | 3,895 | 99 | スモールピープル | 1,463 |
32 | ウサハナ | 11,221 | 66 | タイニーポエム | 3,882 | 100 | ロビーラビット | 1,366 |
33 | コロコロクリリン | 10,454 | 67 | バニー&マッティ | 3,801 | |||
34 | ハニーモモ | 9,857 | 68 | ウメ屋雑貨店 | 3,795 | 中間総投票数 176万7,503票 |
投票総数:150万234票
投票期間:2012年5月10日〜8月19日(102日間) ※今年は、59日間
1位:ハローキティ 2位:マイメロディ 3位:リトルツインスターズ 4位:シナモロール 5位:ポムポムプリン 6位:ジュエルペット 7位:けろけろけろっぴ 8位:クロミ 9位:ゴーエクスパンダ(ゴーちゃん。) 10位:タキシードサム
株式会社サンリオ 広報・IR室 広報課
TEL 03-3779-8110 / FAX 03-3779-8426
〒141-8603 東京都品川区大崎1-11-1
URL:https://www.sanrio.co.jp/