ホーム / 会社情報 / 株主・投資家の皆様へ / 株式情報
■株式の状況
| 発行可能株式総数 | 310,000 | 千株 | |
| 発行済株式の総数 | 普通株式 | 89,065 | 千株 |
| 株主数 | 普通株式 | 33,796 | 名 |
■大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
| セガサミーホールディングス | 12,326 | 14.0 |
| 光南商事 | 9,647 | 10.9 |
| 清川商事 | 6,791 | 7.7 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 3,862 | 4.4 |
| 三井住友銀行 | 3,834 | 4.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行信託口 | 3,394 | 3.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 | 3,171 | 3.6 |
| 日本生命保険 | 2,083 | 2.4 |
| みずほコーポレート銀行 | 1,852 | 2.1 |
| 辻 信太郎 | 1,811 | 2.1 |
| 辻 邦彦 | 1,692 | 1.9 |
■所有者別株式の分布推移






