PDF形式のファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ社® のAdobe® Reader®(無償)が必要です。
ダウンロードはこちらから
売上高・売上高総利益・売上高総利益率

(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
| 売上高 | 96,671 | 93,917 | 69,767 | 73,875 | 76,625 |
| 売上総利益 | 38,673 | 39,292 | 37,663 | 40,734 | 46,168 |
| 売上総利益率 | 40.0% | 41.8% | 54.0% | 55.1% | 60.3% |
(注:09/03期よりロイヤリティの計上方法を変更しております)
営業利益・経常利益・当期純利益

(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
| 営業利益 | 6,222 | 6,615 | 6,575 | 9,289 | 14,996 |
| 経常利益 | 5,575 | 5,264 | 5,954 | 8,249 | 13,387 |
| 当期純利益 | 4,150 | 1,114 | △1,495 | 4,373 | 9,380 |
一株当たりの総資産額・当期純利益・純資産当期純利益率

(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
一株当たりの純資産額 |
294.62 | 257.74 | 187.08 | 241.62 | 301.75 |
一株当たりの当期純利益 |
42.58 | 7.24 | △22.74 | 44.72 | 104.76 |
純資産当期純利益率 |
14.5% | 2.8% | △12.2% | 18.5% | 34.7% |
潜在株式調整後の 一株当たり当期純利益率 |
42.28 | 7.24 | - | 42.63 | 96.58 |
総資産額・純資産額・自己資本比率・自己資本利益率・株価収益率
(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
| 総資産額 | 96,253 | 88,971 | 79,087 | 85,765 | 83,666 |
| 純資産額 | 36,184 | 32,996 | 26,844 | 31,594 | 29,195 |
| 自己資本比率 | 37.6 | 37.1 | 33.9 | 36.8 | 34.9 |
| 自己資本利益率 | 11.8 | 3.2 | - | 15.0 | 30.9 |
| 株価収益率 | 40.9 | 119.8 | - | 19.9 | 23.5 |
従業員数・雇用者数
(単位:人)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
| 従業員数 | 1,308 | 1,368 | 1,398 | 1,394 | 1,354 |
| 平均臨時雇用者数 | 3,129 | 3,057 | 3,085 | 3,099 | 2,965 |
その他主要財務データ
(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
| 営業活動CF | 5,658 | 3,810 | 6,898 | 8,428 | 13,211 |
| 投資活動CF | △349 | △2,396 | △2,038 | △1,559 | △2,120 |
| 財務活動CF | △4,795 | △3,858 | △2,559 | △2,483 | △8,554 |
| 現金等同等物期末残高 | 15,534 | 12,445 | 13,599 | 18,073 | 19,271 |







